Сколько платят действующим спортсменам в Казахстане
Опубликовано:
Спортсменам, выступающим в национальных сборных Казахстана, выплачивают ежемесячное денежное содержание. В Алматы и Астане выплаты достигают почти 1 млн тенге. Кому столько платят, читайте на NUR.KZ.
За победы и призовые места на Олимпийских играх и других международных спортивных соревнованиях казахстанские спортсмены получают единовременные выплаты от государства. Их размер достигает 250 000 долларов США.
При этом, согласно закону РК "О физической культуре и спорте", местные исполнительные органы выплачивают ежемесячное денежное содержание спортсменам, входящим в состав сборных команд по видам спорта, а также выступающим в составах сборных команд Казахстана.
На выплаты, в частности, могут претендовать победители и призеры. А их размеры устанавливаются акиматами регионов, которые представляют спортсмены.
Сколько платят спортсменам в Алматы
Например, согласно соответствующему постановлению акимата города Алматы, победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, входящие и выступающие в составе национальных сборных, ежемесячно получают от 60 до 250 месячных расчетных показателей (МРП).
В 2025 году в денежном эквиваленте это от 235 920 до 983 000 тенге. На такие выплаты могут претендовать спортсмены, занявшие с шестого по первое места.
При этом спортсмены, пока лишь претендующие на Олимпийские игры (входящие в штатную национальную команду Республики Казахстан), у которых есть лицензия на участие, получают по 80 МРП – 314 560 тенге ежемесячно.
Денежное содержание также выплачивается победителям и призерам различных чемпионатов, в том числе международных и казахстанских.
Самые низкие выплаты в Алматы равны 20 МРП (78 640 тенге). Их получают входящие в сборные победители чемпионатов Казахстана среди юношей и кадетов по Олимпийским видам спорта. А также спортсмены, занявшие третьи места на молодежных играх и чемпионатах Казахстана среди молодежи и юниоров и на чемпионатах Азии среди юношей и кадетов по Олимпийским видам спорта.
| Размеры выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), а также спортсменам, выступающим в составах сборных команд Республики Казахстан (национальных сборных команд) по игровым видам спорта города Алматы | ||
|---|---|---|
| Наименование спортивного мероприятия | Призовое место | Размер содержания (МРП) |
| Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры (летние, зимние) | 1 место | 250 |
| 2 место | 200 | |
| 3 место | 150 | |
| 4 место | 90 | |
| 5 место | 70 | |
| 6 место | 60 | |
| Спортсмены, претендующие на Олимпийские игры (входящие в штатную национальную команду Республики Казахстан) | Лицензия на участие в Олимпийских играх | 80 |
| Юношеские Олимпийские игры (летние, зимние); Чемпионат мира по Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта (летние, зимние) | 1 место | 130 |
| 2 место | 120 | |
| 3 место | 110 | |
| Азиатские игры; Азиатские Паралимпийские игры, за исключением Азиатских игр в закрытых помещениях (летние, зимние) | 1 место | 110 |
| 2 место | 100 | |
| 3 место | 90 | |
| Юношеские Азиатские игры (летние, зимние); Чемпионат Азии и Кубок мира по Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским видам спорта, Всемирная универсиада (летняя, зимняя) | 1 место | 90 |
| 2 место | 80 | |
| 3 место | 70 | |
| Кубок Азии, Чемпионат мира среди молодежи и юниоров по Олимпийским видам спорта, Международные спортивные игры "Дети Азии" | 1 место | 70 |
| 2 место | 60 | |
| 3 место | 50 | |
| Чемпионат Азии среди молодежи и юниоров, Чемпионат мира среди юношей и кадетов по Олимпийским видам спорта | 1 место | 50 |
| 2 место | 40 | |
| 3 место | 30 | |
| Чемпионат Азии среди юношей и кадетов по Олимпийским видам спорта | 1 место | 30 |
| 2 место | 25 | |
| 3 место | 20 | |
| Чемпионат Республики Казахстан по Олимпийским видам спорта; Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя), Паралимпийские и Сурдлимпийские игры Республики Казахстан, Чемпионат Республики Казахстан среди спортсменов с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения среди взрослых | 1 место | 70 |
| 2 место | 60 | |
| 3 место | 50 | |
| Молодежные игры и Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи и юниоров по Олимпийским видам спорта | 1 место | 40 |
| 2 место | 30 | |
| 3 место | 20 | |
| Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и кадетов по Олимпийским видам спорта | 1 место | 20 |
| Чемпионат Республики Казахстан по национальным и неолимпийским видам спорта среди взрослых | 1 место | 55 |
| 2 место | 50 | |
| 3 место | 45 | |
| Чемпионат Азии и Азиатские игры в закрытых помещениях по национальным и неолимпийским видам спорта среди взрослых | 1 место | 60 |
| 2 место | 55 | |
| 3 место | 50 | |
| Чемпионат мира по национальным и неолимпийским видам спорта среди взрослых | 1 место | 70 |
| 2 место | 65 | |
| 3 место | 60 | |
| Чемпионат Республики Казахстан по национальным и неолимпийским видам спорта среди молодежи и юниоров | 1 место | 30 |
| Согласно постановлению акимата города Алматы от 20 марта 2024 года № 1/214 | ||
Сколько платят спортсменам в Астане
Спортсмены, входящие и выступающие в составах сборных команд Казахстана (национальных сборных команд), содержание которых осуществляется из бюджета Астаны, согласно постановлению акимата, получают примерно такие же выплаты.
Ежемесячное содержание победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр составляют до 250 МРП (983 000 тенге) за первое место и до 60 МРП (235 920 тенге) – за шестое.
Претенденты, имеющие лицензию на участие в олимпийских играх, также получают до 80 МРП (314 560 тенге).
А самая низкая выплата в столице равна 15 МРП (58 980 тенге).
| Размеры выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам города Астаны, входящим в состав сборных команд Республики Казахстан, по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), их тренерам, а также спортсменам города Нур-Султана, выступающим в составах сборных команд Республики Казахстан (национальных сборных команд) по игровым видам спорта, их тренерам и руководителям клубных команд | ||
|---|---|---|
| Наименование спортивного мероприятия | Призовое место | Размер содержания (МРП) |
| Олимпийские и Паралимпийские игры (летние, зимние) | 1 место | до 250 |
| 2 место | до 200 | |
| 3 место | до 150 | |
| 4 место | до 90 | |
| 5 место | до 70 | |
| 6 место | до 60 | |
| Спортсмены, претендующие на Олимпийские игры (входящие в штатную национальную команду Республики Казахстан) | Лицензия на участие в Олимпийских играх | до 80 |
| Сурдлимпийские игры (летние, зимние) | 1 место | до 100 |
| 2 место | до 80 | |
| 3 место | до 70 | |
| 4 место | до 50 | |
| 5 место | до 40 | |
| 6 место | до 30 | |
| Юношеские Олимпийские игры (летние, зимние) | 1 место | до 100 |
| 2 место | до 90 | |
| 3 место | до 80 | |
| Азиатские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры, за исключением Азиатских игр в закрытых помещениях (летние, зимние) | 1 место | до 120 |
| 2 место | до 110 | |
| 3 место | до 100 | |
| Юношеские Азиатские игры (летние, зимние) | 1 место | до 80 |
| 2 место | до 70 | |
| 3 место | до 60 | |
| Чемпионат мира по Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта (летние, зимние) | 1 место | до 100 |
| 2 место | до 90 | |
| 3 место | до 80 | |
| Чемпионат Азии по Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта, Всемирная универсиада (летняя, зимняя) | 1 место | до 80 |
| 2 место | до 70 | |
| 3 место | до 60 | |
| Чемпионат мира среди молодежи и юниоров по Олимпийским видам спорта | 1 место | до 60 |
| 2 место | до 50 | |
| 3 место | до 40 | |
| Чемпионат Азии среди молодежи и юниоров, Дети Азии, Чемпионат мира среди юношей и кадетов по Олимпийским видам спорта | 1 место | до 40 |
| 2 место | до 35 | |
| 3 место | до 30 | |
| Чемпионат Азии среди юношей и кадетов по Олимпийским видам спорта | 1 место | до 35 |
| 2 место | до 30 | |
| 3 место | до 25 | |
| Чемпионат Республики Казахстан и Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) по Олимпийским видам спорта среди взрослых | 1 место | до 60 |
| 2 место | до 50 | |
| 3 место | до 40 | |
| Молодежные игры и Чемпионат Республики Казахстан среди молодежи и юниоров по Олимпийским видам спорта | 1 место | до 35 |
| 2 место | до 30 | |
| 3 место | до 25 | |
| Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и кадетов по Олимпийским видам спорта | 1 место | до 15 |
| Паралимпийские, Сурдлимпийские игры Республики Казахстан, Чемпионат Республики Казахстан среди спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения среди взрослых | 1 место | до 40 |
| 2 место | до 20 | |
| 3 место | до 15 | |
| Чемпионат Республики Казахстан по национальным и неолимпийским видам спорта среди взрослых, Спартакиада Республики Казахстан (летняя, зимняя) по неолимпийским видам спорта | 1 место | до 40 |
| 2 место | до 35 | |
| 3 место | до 30 | |
| Чемпионат Азии по национальным и неолимпийским видам спорта среди взрослых | 1 место | до 45 |
| 2 место | до 40 | |
| 3 место | до 35 | |
| Чемпионат мира по национальным и неолимпийским видам спорта среди взрослых | 1 место | до 50 |
| 2 место | до 45 | |
| 3 место | до 40 | |
| Чемпионат Республики Казахстан по национальным и неолимпийским видам спорта среди молодежи и юниоров | 1 место | до 35 |
| Согласно постановлению акимата города Астана от 5 октября 2020 года № 112-2072 | ||
Сколько платят спортсменам в других регионах
Подобные постановления приняты местными исполнительными органами разных регионов Казахстана. При этом в некоторых из них установлены фиксированные выплаты, не зависящие от растущего МРП.
Например, согласно постановлению акимата Карагандинской области, ежемесячное денежное содержание местных спортсменов, входящих и выступающих в составах сборных команд Казахстана, составляет от 30 000 до 1 200 000 тенге.
Напомним, что спортсменам, являющимся олимпийскими чемпионами, и их тренерам при трудовом стаже 20 лет и более в Казахстане пожизненно выплачивают по 100 МРП в месяц.
Также ранее мы писали, что Казахстан вошел в топ-10 стран по размерам выплат за олимпийские медали.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2226011-skolko-platyat-deystvuyushchim-sportsmenam-v-kazahstane/